Tabulka
15.08.2013 17:23
XXXXXX ZÁPAS XXXXXX |
v |
Tereza |
Martin |
Zbyšek |
otto |
Libor | Kredenc |
1 | 1 | 1 | 0 |
0 |
1 | 0 | |
2.FK Teplice - 1.SC Znojmo FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3.Sigma Olomouc - Dukla Praha | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4.Jablonec - Sparta Praha | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5.Mladá Boleslav - Baník Ostrava | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6.Cardiff City - Arsenal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
7.Chelsea - Southampton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8.Juventus - Udinese | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.Schalke 04 - VfB Stuttgart | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10.Ružomberok - AS Trenčín | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
body kolo | x | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 7 |
body celkem | x | ||||||
pořadí |
x | 3-5 | 3-5 | 1 | 6 | 3-5 | 2 |